برخلاف انتظار همیشگی از رکود تابستانی در بازار حمل و نقل دریایی، بازار اجاره کشتی های کانتینری در هفته سی و سوم سال ۲۰۲۵ با قدرتی غافلگیرکننده به کار خود ادامه می دهد. شاخص معتبر New ConTex در تاریخ ۱۴ اوت با افزایشی ۰.۴ درصدی به ۱۵۴۲ واحد رسید تا نشان دهد که مالکان کشتی ها همچنان دست بالا را در مذاکرات دارند و خبری از کاهش نرخ ها نیست.
کارشناسان دو دلیل اصلی برای این وضعیت قدرتمند عنوان می کنند: اول، کمبود تناژ در دسترس و دوم، ادامه تغییر مسیر کشتی ها برای دور زدن دریای سرخ که عملا بخشی از ظرفیت ناوگان جهانی را از دسترس خارج کرده است. این شرایط باعث شده تا هر کشتی که برای اجاره فوری آزاد می شود، به سرعت جذب بازار شود و مالکان حتی پیشنهادهای جذابی برای قراردادهای بلند مدت تا سال ۲۰۲۶ دریافت کنند.
جزئیات کامل نرخ های اجاره روزانه
برای درک بهتر این ثبات، در ادامه نگاهی دقیق به نرخ های اجاره روزانه در کلاس های مختلف کشتی و مقایسه آن با هفته، ماه و سال گذشته می اندازیم:
| اندازه کشتی (TEU) | دوره اجاره | نرخ فعلی (USD/day) | تغییر هفتگی (USD / %) | تغییر ماهانه (USD / %) | تغییر سالانه (USD / %) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۰ | ۶ ماهه | ۱۷,۵۸۶ | +۸۱ / +۰.۵% | +۱۳ / +۰.۱% | +۲,۷۰۴ / +۱۸.۲% |
| ۱۱۰۰ | ۱۲ ماهه | ۱۶,۶۴۳ | +۸۲ / +۰.۵% | +۱۰۲ / +۰.۶% | +۲,۸۸۲ / +۲۰.۹% |
| ۱۷۰۰ | ۶ ماهه | ۳۰,۵۷۷ | +۱۵۷ / +۰.۵% | +۶۳ / +۰.۲% | +۵,۹۲۷ / +۲۴.۰% |
| ۱۷۰۰ | ۱۲ ماهه | ۲۶,۸۴۱ | +۱۴۳ / +۰.۵% | +۵۰ / +۰.۲% | +۵,۹۳۲ / +۲۸.۴% |
| ۲۵۰۰ | ۶ ماهه | ۳۴,۶۴۵ | +۲۴۵ / +۰.۷% | +۷۲۲ / +۲.۱% | +۴,۳۷۲ / +۱۴.۴% |
| ۲۵۰۰ | ۱۲ ماهه | ۳۴,۶۷۳ | +۲۲۵ / +۰.۷% | +۵۲۸ / +۱.۵% | +۵,۱۶۸ / +۱۷.۵% |
| ۲۵۰۰ | ۲۴ ماهه | ۲۶,۸۵۹ | +۱۱۶ / +۰.۴% | +۵۴۱ / +۲.۱% | +۲,۶۸۶ / +۱۱.۱% |
| ۲۷۰۰ | ۱۲ ماهه | ۳۶,۵۸۲ | +۲۰۵ / +۰.۶% | +۴۵۲ / +۱.۳% | +۴,۱۷۳ / +۱۲.۹% |
| ۲۷۰۰ | ۲۴ ماهه | ۲۸,۳۴۵ | +۲۴۵ / +۰.۹% | +۶۰۲ / +۲.۲% | +۱,۶۲۲ / +۶.۱% |
| ۳۵۰۰ | ۱۲ ماهه | ۴۳,۴۰۰ | +۴۰ / +۰.۱% | +۴۶۷ / +۱.۱% | +۴,۸۰۰ / +۱۲.۴% |
| ۳۵۰۰ | ۲۴ ماهه | ۳۳,۷۶۰ | +۴۰ / +۰.۱% | +۸۷۵ / +۲.۷% | +۸۸۵ / +۲.۷% |
| ۴۲۵۰ | ۱۲ ماهه | ۵۱,۹۴۰ | +۷۵ / +۰.۱% | +۱,۲۰۷ / +۲.۴% | +۶,۷۸۰ / +۱۵.۰% |
| ۴۲۵۰ | ۲۴ ماهه | ۴۲,۸۳۰ | +۱۱۷ / +۰.۳% | +۱,۷۹۰ / +۴.۴% | +۵,۸۵۵ / +۱۵.۸% |
| ۵۷۰۰ | ۱۲ ماهه | ۵۹,۹۸۹ | -۸ / ۰.۰% | +۱۷۵ / +۰.۳% | +۳,۲۰۶ / +۵.۶% |
| ۶۵۰۰ | ۱۲ ماهه | ۶۵,۴۸۹ | -۸۰۰ / -۱.۲% | -۶۳۰ / -۱.۰% | +۱,۸۶۷ / +۲.۹% |
همانطور که آمار نشان می دهد، تقریبا تمام کلاس ها به صورت هفتگی و ماهانه با رشد یا ثبات همراه بوده و مهم تر از آن، رشد سالانه دو رقمی در اکثر موارد به چشم می خورد که نشان دهنده سودآوری بالای این بازار نسبت به سال گذشته است.
با توجه به این شرایط، تحلیلگران معتقدند که کاهش محسوسی در نرخ های اجاره کشتی های کانتینری در کوتاه مدت بعید به نظر می رسد و بازار جایگاه مستحکم خود را حفظ خواهد کرد.
به نظر شما آیا این ثبات پایدار خواهد بود و سرمایه گذاری در بخش مالکیت کشتی های کانتینری همچنان یک گزینه جذاب است؟ دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

بازنشر فانوس دریا به نقل از اقتصاد آبی