
تین نیوز
انواع ناوگان کشتیرانی ایرانی به گزارش اتحادیه مالکان کشتی به قرار زیر است:
| ردیف | نام شناور | تعداد | ظرفیت ناخالص GRT | ظرفیت بارگیری DWT | ظرفیت کانتینر TEU |
| ۱ | بارج جرثقیل دار | ۱۷ | ۳۳۳۰۹ | ۱۶۵۷۴۹ | ۱۶۶۸۰۴ |
| ۲ | موتورلنج صیادی | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳ | قایق طناب گیر | ۱ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۴ | هیدروگرافی | ۸ | ۰ | ۱۹۵۵۹ | ۰ |
| ۵ | تانکر گاز مایع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | تانکر روغن خوراکی | ۵ | ۰ | ۰ | ۱۷۵۰۰۰ |
| ۷ | کالابرعمومی | ۴۳ | ۷۴۳۴۸ | ۴۰۳۷۲۱ | ۳۶۲۷ |
| ۸ | کشتی کالابر | ۶ | ۲۱۳۹ | ۵۵۰۰ | ۰ |
| ۹ | بارج مسطح | ۲۱ | ۳۰۴۱۱ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | موتورلنج باری | ۲ | ۱۹۸۱ | ۰ | ۰ |
| ۱۱ | تانکر نفتکش | ۴ | ۳۱۸۶۸ | ۰ | ۱۲۰۶۴ |
| ۱۲ | چند منظوره | ۱۸ | ۸۳۲۶ | ۳۴۹۰۸۶ | ۸۱۲۷ |
| ۱۳ | مسافربری تندرو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | کشتی صیادی | ۱۳ | ۳۴۷۱ | ۹۴ | ۰ |
| ۱۵ | کشتی مسافری رو-رو تندرو | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | کشتی مسافری رو-رو | ۱۷ | ۵۴۲۶ | ۷۲۲ | ۰ |
| ۱۷ | کشتی مسافری | ۷ | ۲۳۴۹ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | شناور نفربر | ۶ | ۷۲۳ | ۰ | ۵۷ |
| ۱۹ | تانکر حمل فرآورده های نفتی و ش | ۵۲ | ۱۶۳۹۷۸ | ۴۳۶۹۷۶ | ۱۱۳۶۴۹۳۰ |
| ۲۰ | بارج مسکونی | ۴ | ۱۷۰۰۱ | ۰ | ۰ |
| ۲۱ | دوبه موتوردار | ۱۸ | ۷۳۵ | ۵۶۲۰۰ | ۰ |
| ۲۲ | کانتینربر | ۲۷ | ۴۶۷۴۲ | ۱۰۳۱۱۵۸ | ۴۴۲۴۷ |
| ۲۳ | یخچالی | ۴ | ۰ | ۲۹۴۲۵۴ | ۰ |
| ۲۴ | لایروب کاترساکشن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۵ | شناور نفربرتدارکاتی | ۱۴ | ۱۱۳۱۸ | ۰ | ۰ |
| ۲۶ | لرزه نگار | ۴۱ | ۰ | ۱۹۳۱۱۷۱ | ۰ |
| ۲۷ | سکوی حفاری متحرک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸ | فله بر | ۴ | ۱۱۲ | ۱۰۶۹۳۲ | ۵۹۰۱۶۲ |
| ۲۹ | لایروب هاپرساکشن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۰ | یدک کش | ۲۹ | ۶۷۶۴ | ۰ | ۰ |
| ۳۱ | یدک کش تدارکاتی | ۹ | ۳۷۹۵ | ۰ | ۰ |
| ۳۲ | تانکر سوخت رسان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۳ | لندینگ کرافت | ۱۶ | ۱۴۶۲۶ | ۲۶۵۰ | ۱۸۰ |
| ۳۴ | بارج لوله گذار | ۱ | ۲۰۶۴۵ | ۰ | ۰ |
| ۳۵ | کشتی تحقیقاتی | ۱ | ۶۹۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۶ | یدک کش مهارلنگر | ۲ | ۱۷۴۶ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | ۳۹۱ |
این اطلاعات از اتحادیه مالکان کشتی نقل شده و متعلق به سال ۱۳۹۷ می باشد. و متاسفانه اطلاعات ظرفیت و …. آن ناقص می باشد.