تین نیوز
اتحادیه مالکان کشتی ایران در حال حاضر با داشتن بیش از ۱۰۰ عضو حقیقی / حقوقی و مالکیت بیش از ۶۰۰ فروند کشتی های ساحلی و اقیانوس پیما و انواع شناورهای خدماتی با تناژ ناخالص (GRT) بیش از۸ میلیون تن، یکی از بزرگترین اتحادیه های مالکین شناورها در سطح منطقه می باشد.
به گزارش تین نیوز، این ناوگان تجاری بزرگ با امکانات وسیع خود در آبهای داخلی و بین المللی، بین بنادر ایران و سایر کشورها در حال تردد بوده و تبادل کالا، مسافرو سایر خدمات فراساحلی را عهده دار می باشد.
این اتحادیه با انجام هماهنگی ها و تهیه دستورالعملها- راهنمایی و اقدامات به موقع، تمامی اعضاء خود را برای رسیدن به اهداف والای خود هدایت و خدمات رسانی می نماید.
اعضای اتحادیه مالکان کشتی ایران دو دسته اعضعی حقیق و اعضای حقوقی هستند:
۱- اعضای حقیقی که تعداد آنها ۷۶ عضو می باشد.
۲- اعضای حقوقی که تعداد آنها ۲۳ عضو می باشد.
در زیر فهرست اعضای حقیقی و حقوقی به تفکیک آمده است:
ردیف | کد عضویت | اعضا | جزییات |
۱ | ۱ | کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | نمایش جزییات |
۲ | ۲ | شرکت ملی نفتکش ایران | نمایش جزییات |
۳ | ۳ | شرکت کشتیرانی ایران وهند | نمایش جزییات |
۴ | ۴ | شرکت کشتیرانی کاسپین بنیاد منطقه آزاد انزلی | نمایش جزییات |
۵ | ۵ | شرکت دریاکوش | نمایش جزییات |
۶ | ۶ | شرکت صید صنعتی صدف | نمایش جزییات |
۷ | ۷ | کشتیرانی دریای خزر | نمایش جزییات |
۸ | ۸ | شرکت ایران مارین سرویسز | نمایش جزییات |
۹ | ۱۰ | شرکت کشتیرانی جنوب – خط ایران | نمایش جزییات |
۱۰ | ۱۲ | کشتیرانی والفجر | نمایش جزییات |
۱۱ | ۱۴ | شرکت کشتیرانی خط دریا بندر | نمایش جزییات |
۱۲ | ۱۵ | شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران | نمایش جزییات |
۱۳ | ۱۷ | شرکت خدمات دریایی بحرگان | نمایش جزییات |
۱۴ | ۱۸ | شرکت خدماتی و بازرگانی دنج سفر کیش | نمایش جزییات |
۱۵ | ۱۹ | شرکت خدمات دریایی پارس | نمایش جزییات |
۱۶ | ۲۰ | شرکت خدمات ساحلی ایران | نمایش جزییات |
۱۷ | ۲۲ | شرکت خدمات دریایی و مهندسی کشتیرانی قشم | نمایش جزییات |
۱۸ | ۲۳ | شرکت کشتیرانی ماروس ترابر | نمایش جزییات |
۱۹ | ۲۴ | شرکت خدمات دریایی تاید واتر خاورمیانه | نمایش جزییات |
۲۰ | ۲۶ | شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آراباختر | نمایش جزییات |
۲۱ | ۳۱ | شرکت صنایع دریا فن قشم (صدف) | نمایش جزییات |
۲۲ | ۳۲ | شرکت باگسان خزر | نمایش جزییات |
۲۳ | ۳۴ | خدمات دریایی شفق خاوران | نمایش جزییات |
۲۴ | ۳۶ | شرکت امیدان ساحل پارسیان | نمایش جزییات |
۲۵ | ۳۸ | شرکت کشتیرانی دریای طلائی پارسیان | نمایش جزییات |
۲۶ | ۴۱ | شرکت دلفین- نماینده کشتیرانی و خدمات دریایی | نمایش جزییات |
۲۷ | ۴۸ | اروند میرجام پارس | نمایش جزییات |
۲۸ | ۵۰ | شرکت تعاونی مهرسای جنوب | نمایش جزییات |
۲۹ | ۵۷ | شرکت محور دریا ساحل | نمایش جزییات |
۳۰ | ۵۹ | شرکت صنایع و بنادر آزاد فراساحل قشم (افق) | نمایش جزییات |
۳۰ | ۶۰ | شرکت کشتیرانی آفتاب کیش | نمایش جزییات |
۳۲ | ۶۱ | شرکت کشتیرانی و خدمات صیادی تندیس خلیج فارس | نمایش جزییات |
۳۳ | ۷۴ | شرکت کشتیرانی کیش | نمایش جزییات |
۳۴ | ۷۶ | شرکت گلف اجنسی ایران | نمایش جزییات |
۳۵ | ۸۷ | شرکت فرا ساحل ایران | نمایش جزییات |
۳۶ | ۸۹ | شرکت کشتیرانی فرا دریا | نمایش جزییات |
۳۷ | ۹۳ | شرکت گوهر دریای جنوب | نمایش جزییات |
۳۸ | ۹۴ | شرکت برهان دریا کیش | نمایش جزییات |
۳۹ | ۹۵ | شرکت نفت سازه قشم | نمایش جزییات |
۴۰ | ۹۷ | شرکت بادبان اروند رود | نمایش جزییات |
۴۱ | ۹۹ | شرکت کشتیرانی بویه سبز | نمایش جزییات |
۴۲ | ۱۰۴ | شرکت دریا نور افق | نمایش جزییات |
۴۳ | ۱۲۱ | کشتیرانی یونس سکان دریا | نمایش جزییات |
۴۴ | ۱۲۲ | کلان ساحل جنوب | نمایش جزییات |
۴۵ | ۱۲۳ | پریان دریای جنوب | نمایش جزییات |
۴۶ | ۱۲۴ | تعاونی صیادی کشتی داران یال اسبی بوشهر | نمایش جزییات |
۴۷ | ۱۲۵ | تیتان مارین کیش | نمایش جزییات |
۴۸ | ۱۲۶ | شرکت امجدپویش بندر | نمایش جزییات |
۴۹ | ۱۲۷ | خدمات دریایی نگین بارآوران دریا | نمایش جزییات |
۵۰ | ۱۲۹ | دریانوردان تنگه هرمز | نمایش جزییات |
۵۱ | ۱۳۰ | شرکت نمایندگی کشتیرانی پاسارگاد بندرگناوه | نمایش جزییات |
۵۲ | ۱۳۳ | شرکت کشتیرانی اطلس کیان قشم | نمایش جزییات |
۵۳ | ۱۳۴ | شرکت حمل و نقل بین المللی سیرود شبکه | نمایش جزییات |
۵۴ | ۱۳۵ | شرکت پویا تآمین کیش | نمایش جزییات |
۵۵ | ۱۳۶ | شرکت آذرپاد قشم | نمایش جزییات |
۵۶ | ۱۳۸ | صنایع لایروبی ترانشه پارس تتیس | نمایش جزییات |
۵۷ | ۱۴۲ | شرکت تعاونی صیادی فانوس ماهیان بوشهر | نمایش جزییات |
۵۸ | ۱۴۳ | شرکت کشتیرانی پارس چیرو | نمایش جزییات |
۵۹ | ۱۴۷ | سپهر پیام مارین | نمایش جزییات |
۶۰ | ۱۴۸ | شرکت بندری دریایی خدری جهان دریا | نمایش جزییات |
۶۱ | ۱۴۹ | نمایندگی خطوط کشتیرانی نیل گستر بندر آبی | نمایش جزییات |
۶۲ | ۱۵۰ | شرکت دریانوردان آرین جهان | نمایش جزییات |
۶۳ | ۱۵۱ | شرکت فراساحلی آریا جاوید | نمایش جزییات |
۶۴ | ۱۵۲ | شرکت نیواد دریا | نمایش جزییات |
۶۵ | ۱۴۹ | شرکت کشتیرانی تارک خزر | نمایش جزییات |
۶۶ | ۱۶۲ | فانوس لنگرگاه بوشهر | نمایش جزییات |
۶۷ | ۱۵۳ | شرکت کشتیرانی تارک خزر | نمایش جزییات |
۶۸ | ۱۶۴ | شرکت کشتیرانی نگین تاج ساحل اروند | نمایش جزییات |
۶۹ | ۱۶۵ | شرکت کشتیرانی سفیران پیام دریا | نمایش جزییات |
۷۰ | ۱۶۶ | پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی | نمایش جزییات |
۷۱ | ۱۶۸ | کشتیرانی کیان سبز جرون | نمایش جزییات |
۷۲ | ۱۶۹ | کشتیرانی حافظ دریای آریا | نمایش جزییات |
۷۳ | ۱۷۱ | بارمان ساحل اروند | نمایش جزییات |
۷۴ | ۱۷۳ | شرکت دریای متحد پارس جم | نمایش جزییات |
۷۵ | ۱۷۶ | دلتا مارین خزر | نمایش جزییات |
۷۶ | ۱۷۷ | پل طلایی کیش | نمایش جزییات |
فهرست اعضای حقیقی اتحادیه مالکان کشتی
ردیف | کد عضویت | اعضا | جزییات |
۱ | ۴۴ | آقای علی رضوانی | نمایش جزییات |
۲ | ۴۹ | آقای اسفندیار حاجی زاده | نمایش جزییات |
۳ | ۵۲ | آقای احمد نورالدینی | نمایش جزییات |
۴ | ۵۵ | آقای خلیل مرادی | نمایش جزییات |
۵ | ۸۱ | آقای محمد سعید آل علی | نمایش جزییات |
۶ | ۸۶ | آقای طالب علی زاده | نمایش جزییات |
۷ | ۸۸ | آقای مصطفی امیری خمیری پور | نمایش جزییات |
۸ | ۱۱۱ | آقای اله کرم بهروزی | نمایش جزییات |
۹ | ۱۱ | کاپیتان ساسان محسنی نکو | نمایش جزییات |
۱۰ | ۱۴۴ | آقای امیر ترناس | نمایش جزییات |
۱۱ | ۱۴۵ | آقای محمد خانمحمدی | نمایش جزییات |
۱۲ | ۱۴۶ | آقای عبدالنور همایونی | نمایش جزییات |
۱۳ | ۱۵۴ | آقای سید اسماعیل حکیمی | نمایش جزییات |
۱۴ | ۱۵۵ | آقای عیسی اسلامی رمچاهی | نمایش جزییات |
۱۵ | ۱۵۶ | آقای فیصل ابتهاج | نمایش جزییات |
۱۶ | ۱۵۸ | آقای طالب علی زاده | نمایش جزییات |
۱۷ | ۱۵۹ | آقای علیرضا صنعتی | نمایش جزییات |
۱۸ | ۱۶۰ | آقای علی استیری | نمایش جزییات |
۱۹ | ۱۶۱ | آقای آیدین محمدزاده شکوری | نمایش جزییات |
۲۰ | ۱۷۰ | آقای علی حاجی حسینی تازیانی | نمایش جزییات |
۲۱ | ۱۷۲ | آقای ضیاء سعیدی | نمایش جزییات |
۲۲ | ۱۷۴ | آقای خالد سبحانی نژاد | نمایش جزییات |
۲۳ | ۱۷۵ | آقای اسحاق قائدی | نمایش جزییات |