📌 گونه های منتخب
| تاریخ | قزل معمولی | قزل سالمونی |
| ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱۱۵۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۱۵۰۰۰ | ۱۳۲۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱۱۲۰۰۰ | ۱۲۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۱۸۰۰۰ |
| تاریخ | کپور | آمور |
| ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱۶۵۰۰۰ | ۱۴۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۱۶۵۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
| تاریخ | بیگ هد درشت | فیتوفاگ |
| ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۸۰۰۰۰ | ۷۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۷۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۸۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۷۵۰۰۰ | ۶۵۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۸۵۰۰۰ | ۷۵۰۰۰ |
| تاریخ | شیر درشت | شوریده |
| ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۵۵۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۴۳۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۴۵۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۳۶۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۴۵۰۰۰۰ | ۳۷۰۰۰۰ |
| تاریخ | سنگ سر شهری | سنگ سر طلائی |
| ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۱۱۰۰۰۰ | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۱۴۵۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۱۶۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۱۵۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰ |
| تاریخ | کیلکا منجمد |
| ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۲۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۲۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۲۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۲۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ | ۲۷۰۰۰ |
| ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۲۷۰۰۰ |
📌 کل گونه ها
| چهارشنبه ۱۴۰۲/۱/۳۰ | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| ۱ | قزل معمولی | ۱۱۵۰۰۰ |
| ۲ | قزل سالمونی | ۱۲۵۰۰۰ |
| ۳ | شیر درشت | ۴۵۰۰۰۰ |
| ۴ | شیر منجمد | ۲۷۰۰۰۰ |
| ۵ | شوریده | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۶ | کوتر دم سیاه | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۷ | کوتر دم سبز | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۸ | سنگ سر شهری | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۹ | سنگ سر طلائی | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۱۰ | کفشک | |
| ۱۱ | مقوا | |
| ۱۲ | سارم | |
| ۱۳ | گیش | |
| ۱۴ | فیتوفاگ | ۷۰۰۰۰ |
| ۱۵ | بیگ هد | ۶۵۰۰ |
| ۱۶ | بیگ هد درشت | ۸۰۰۰۰ |
| ۱۷ | آمور | ۱۴۰۰۰۰ |
| ۱۸ | کپور | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۱۹ | کیلکا منجمد | ۲۷۰۰۰ |
| ۲۰ | سفید | |
| ۲۱ | کفال | |
| ۲۲ | گیدر | |
| ۲۳ | هوور | |
| توضیحات | توضیحات کلی: غرفه دارها دنبال جمع کردن حسابهایشان هستند. ۳ـ تازه وزن ۴.۵ ۴- زمان زیاد گذشته ۱۵- ۲ کیلو به بالا ۱۶- ۴ کیلو ۱۸- بدلیل صادرات از قیمت آمور بالاتر رفته |
|
| پنج شنبه ۱۴۰۲/۲/۲۱ | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| ۱ | قزل معمولی | ۱۱۵۰۰۰ |
| ۲ | قزل سالمونی | ۱۳۲۰۰۰ |
| ۳ | شیر درشت | ۵۵۰۰۰۰ |
| ۴ | شیر منجمد | |
| ۵ | شوریده | |
| ۶ | کوتر دم سیاه | ۱۳۰۰۰۰ |
| ۷ | کوتر دم سبز | ۱۸۰۰۰۰ |
| ۸ | سنگ سر شهری | ۱۴۵۰۰۰ |
| ۹ | سنگ سر طلائی | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۱۰ | کفشک | |
| ۱۱ | مقوا | |
| ۱۲ | سارم | |
| ۱۳ | گیش | |
| ۱۴ | فیتوفاگ | ۷۰۰۰۰ |
| ۱۵ | بیگ هد | |
| ۱۶ | بیگ هد درشت | ۸۰۰۰۰ |
| ۱۷ | آمور | ۱۸۰۰۰۰ |
| ۱۸ | کپور | ۱۷۰۰۰۰ |
| ۱۹ | کیلکا منجمد | ۲۷۰۰۰ |
| ۲۰ | سفید | |
| ۲۱ | کفال | |
| ۲۲ | گیدر | |
| ۲۳ | هوور | |
| توضیحات | توضیحات کلی:غرفه دارها دنبال جمع کردن حسابهایشان هستند. | |
| پنجشنبه ۱۴۰۲/۳/۴ | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| ۱ | قزل معمولی | ۱۱۲۰۰۰ |
| ۲ | قزل سالمونی | ۱۲۵۰۰۰ |
| ۳ | شیر درشت | ۴۳۰۰۰۰ |
| ۴ | شیر منجمد | |
| ۵ | شوریده | |
| ۶ | کوتر دم سیاه | ۱۳۰۰۰۰ |
| ۷ | کوتر دم سبز | ۱۰۰۰۰۰ |
| ۸ | سنگ سر شهری | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۹ | سنگ سر طلائی | ۱۹۰۰۰۰ |
| ۱۰ | کفشک | |
| ۱۱ | مقوا | |
| ۱۲ | سارم | |
| ۱۳ | گیش | |
| ۱۴ | فیتوفاگ | ۶۵۰۰۰ |
| ۱۵ | بیگ هد | |
| ۱۶ | بیگ هد درشت | ۷۵۰۰۰ |
| ۱۷ | آمور | ۱۴۰۰۰۰ |
| ۱۸ | کپور | ۱۶۵۰۰۰ |
| ۱۹ | کیلکا منجمد | ۲۷۰۰۰ |
| ۲۰ | سفید | |
| ۲۱ | کفال | |
| ۲۲ | گیدر | |
| ۲۳ | هوور | |
| توضیحات | توضیحات کلی:غرفه دارها دنبال جمع کردن حسابهایشان هستند. | |
| شنبه ۱۴۰۲/۳/۲۰ | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| ۱ | قزل معمولی | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۲ | قزل سالمونی | ۱۲۰۰۰۰ |
| ۳ | شیر درشت | ۴۵۰۰۰۰ |
| ۴ | شیر منجمد | |
| ۵ | شوریده | ۳۲۰۰۰۰ |
| ۶ | کوتر دم سیاه | ۱۳۰۰۰۰ |
| ۷ | کوتر دم سبز | ۱۲۰۰۰۰ |
| ۸ | سنگ سر شهری | ۱۵۰۰۰۰ |
| ۹ | سنگ سر طلائی | ۱۹۰۰۰۰ |
| ۱۰ | کفشک | |
| ۱۱ | مقوا | |
| ۱۲ | سارم | |
| ۱۳ | گیش | |
| ۱۴ | فیتوفاگ | ۷۵۰۰۰ |
| ۱۵ | بیگ هد | |
| ۱۶ | بیگ هد درشت | ۸۰۰۰۰ |
| ۱۷ | آمور | ۱۸۵۰۰۰ |
| ۱۸ | کپور | ۱۷۰۰۰۰ |
| ۱۹ | کیلکا منجمد | ۲۷۰۰۰ |
| ۲۰ | سفید | |
| ۲۱ | کفال | |
| ۲۲ | گیدر | |
| ۲۳ | هوور | |
| توضیحات | توضیحات کلی: بازار کمبود ماهی جنوب مخصوصا شیر و شوریده وکوتر | |
| دوشنبه ۲۹/۱۴۰۲/۰۳ | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| ۱ | قزل معمولی | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۲ | قزل سالمونی | ۱۲۰۰۰۰ |
| ۳ | شیر درشت | ۳۶۰۰۰۰ |
| ۴ | شیر منجمد | |
| ۵ | شوریده | ۳۲۰۰۰۰ |
| ۶ | کوتر دم سیاه | ۱۲۰۰۰۰ |
| ۷ | کوتر دم سبز | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۸ | سنگ سر شهری | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۹ | سنگ سر طلائی | ۲۲۰۰۰۰ |
| ۱۰ | کفشک | ۲۷۰۰۰۰ |
| ۱۱ | مقوا | ۱۳۰۰۰۰ |
| ۱۲ | سارم | ۷۰۰۰۰ |
| ۱۳ | گیش | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۱۴ | فیتوفاگ | ۶۵۰۰۰ |
| ۱۵ | بیگ هد | |
| ۱۶ | بیگ هد درشت | ۷۵۰۰۰ |
| ۱۷ | آمور | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۱۸ | کپور | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۱۹ | کیلکا منجمد | ۲۷۰۰۰ |
| ۲۰ | سفید | |
| ۲۱ | کفال | |
| ۲۲ | گیدر | |
| ۲۳ | هوور | |
| توضیحات | توضیحات کلی: بازار کمبود ماهی جنوب مخصوصا شیر و شوریده وکوتر یخ گیری ۱۰۰کیلو زمستان یک قالب تابستان ۲ قالب هر قالب ۱۰هزار(آب چاه) و درداخل شهرها ۳۰ هزار تومان هزینه حمل از ۳ هزار تا ده هزار از اراک بروجرد ۳هزار ولی پل دختر به آن طرف در کوهستانها و سعب العبور ۱۰هزار و از جنوب ۱۰ هزار تومان(البته کامیون ایسوزو تا ۴تن) |
|
| سه شنبه ۱۴۰۲/۴/۶ | ||
| ردیف | نام ماهی | قیمت هر کیلوگرم شکم پر (تومان) |
| ۱ | قزل معمولی | ۱۱۰۰۰۰ |
| ۲ | قزل سالمونی | ۱۱۸۰۰۰ |
| ۳ | شیر درشت | ۴۵۰۰۰۰ |
| ۴ | شیر منجمد | |
| ۵ | شوریده | ۳۷۰۰۰۰ |
| ۶ | کوتر دم سیاه | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۷ | کوتر دم سبز | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۸ | سنگ سر شهری | ۲۰۰۰۰۰ |
| ۹ | سنگ سر طلائی | ۲۲۰۰۰۰ |
| ۱۰ | کفشک | ۲۵۰۰۰۰ |
| ۱۱ | مقوا | ۱۴۰۰۰۰ |
| ۱۲ | سارم | ۷۰۰۰۰ |
| ۱۳ | گیش | ۱۲۰۰۰۰ |
| ۱۴ | فیتوفاگ | ۷۵۰۰۰ |
| ۱۵ | بیگ هد | |
| ۱۶ | بیگ هد درشت | ۸۵۰۰۰ |
| ۱۷ | آمور | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۱۸ | کپور | ۱۶۵۰۰۰ |
| ۱۹ | کیلکا منجمد | ۲۷۰۰۰ |
| ۲۰ | سفید | |
| ۲۱ | کفال | |
| ۲۲ | گیدر | |
| ۲۳ | هوور | |
| توضیحات | توضیحات کلی: بازار کمبود ماهی جنوب ازجمله شیر و شوریده دارد | |
📌 نمودار های تغییرات قیمت







تعداد بازدید:
۰
لینک کوتاه: کپی کن!