
شماره اخیر ماهنامه INFOFISH INTERNSTIONSL TRADE NEWS که ۳۰ سپتامبر منتشر شده در بخش FACT SHEET اطلاعات جالبی از آمارهای واردات غذاهای دریایی کشور سنگاپور منتشر کرده که برای فعالان صنعت آبزیان ایران می تواند مفید باشد.
این کشور کوچک شش میلیون نفری سالانه حدود ۱۹۰.۰۰۰ تن انواع آبزیان وارد می کند؛ این یعنی سهم سرانه ۳۲ کیلو مصرف آبزیان تنها از محل واردات. طبیعتا مقادیری صید داخلی هم دارند که به این مقدار اضافه خواهد شد.
مالزی ،ویتنام ، جمهوری خلق چین، اندونزی ،ژاپن،نروژ، تایلند ،استرالیا ،اسپانیا و هند به ترتیب مهم ترین تامین کنندگان این کشور کوچک هستند.
واردات میگوی این کشور سالانه حدود ۲۸.۰۰۰ تن است.
جداول مربوطه را در زیر مشاهده خواهید کرد:
سنگاپور: واردات ماهی و فرآوردههای آبزیان
| کدهای HS | محصولات | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۴ | |||
| تن | هزار دلار آمریکا | تن | هزار دلار آمریکا | تن | هزار دلار آمریکا | ||
| ۰۳۰۴ | فیله و گوشت ماهی منجمد | ۲۸,۵۶۵ | ۱۴۵,۵۶۶ | ۳۰,۳۰۸ | ۱۳۲.۷۹۸ | ۳۵.۴۸۳ | ۱۴۸.۴۳۵ |
| ۰۳۰۲ | ماهی تازه | ۳۴,۸۹۹ | ۱۵۸,۷۹۸ | ۳۳,۲۵۷ | ۱۵۶.۶۰۸ | ۳۴.۲۱۶ | ۱۵۸.۴۹۳ |
| ۱۶۰۴ | ماهی آماده / کنسرو شده | ۴۰,۸۳۱ | ۱۵۲,۷۵۱ | ۳۸,۷۱۶ | ۱۵۱.۴۴۵ | ۳۱.۳۸۷ | ۱۳۱.۸۶۵ |
| ۰۳۰۳ | ماهی منجمد | ۲۳,۹۸۰ | ۱۷۸,۲۶۰ | ۲۵,۵۵۷ | ۱۷۲.۷۷۳ | ۲۸.۶۷۶ | ۱۶۵.۶۴۰ |
| ۰۳۰۶ | سختپوستان | ۲۸,۰۲۰ | ۲۲۲,۹۰۶ | ۲۸,۶۱۴ | ۲۱۴.۸۴۵ | ۲۷.۳۶۷ | ۲۰۸.۲۷۸ |
| ۰۳۰۷ | نرمتنان | ۱۸,۰۰۱ | ۱۱۴,۹۵۴ | ۱۶,۳۲۲ | ۱۰۳.۵۹۲ | ۱۵.۸۵۴ | ۹۹۰۰۲ |
| ۱۶۰۵ | سختپوستان و نرمتنان آماده / کنسرو شده | ۱۲,۹۳۲ | ۱۵۰,۶۷۵ | ۱۱,۴۴۴ | ۱۲۰.۷۹۷ | ۱۳.۴۱۳ | ۱۲۳۵۴۷ |
| ۰۳۰۵ | ماهی خشک، نمکزده و غیره | ۴,۷۴۰ | ۵۸,۸۲۹ | ۳,۸۶۰ | ۵۳.۴۸۴ | ۳.۶۴۷ | ۴۴۱۷۷ |
| ۰۳۰۱ | ماهی زنده | ۱,۲۹۹ | ۲۹,۴۰۶ | ۱,۷۲۴ | ۳۱.۳۰۲ | ۱.۵۶۷ | ۲۹۴۵۹ |
| جمع کل | (شامل سایر موارد) | ۱۹۳.۲۶۷ | ۱,۲۱۲,۱۴۵ | ۱۸۹,۸۰۲ | ۱,۱۳۷,۶۴۴ | ۱۹۱.۶۱۰ | ۱.۱۰۸.۸۹۷ |
واردات بر اساس کشور (هزار دلار آمریکا)
| کشور | ۲۰۲۰ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۴ |
| مالزی | ۱۵۱,۸۴۸ | ۱۷۸,۴۴۳ | ۱۹۱,۰۲۰ | ۲۰۳,۰۱۸ | ۱۷۷,۹۳۱ |
| ویتنام | ۱۲۲,۵۲۳ | ۱۱۶,۷۹۹ | ۱۲۹,۸۰۱ | ۱۷۳,۷۵۷ | ۱۷۰,۷۳۳ |
| چین (جمهوری خلق) | ۱۲۲,۸۹۷ | ۱۵۲,۷۲۰ | ۱۷۸,۹۸۹ | ۱۵۷,۶۳۱ | ۱۵۳,۹۷۵ |
| اندونزی | ۹۵,۳۷۴ | ۹۲,۶۲۱ | ۹۷,۷۸۰ | ۱۰۲,۷۳۹ | ۱۰۶,۱۵۸ |
| ژاپن | ۶۴,۰۰۵ | ۸۹,۷۷۰ | ۱۰۸,۶۹۴ | ۱۰۰,۷۷۵ | ۹۰,۲۱۶ |
| نروژ | ۷۱,۳۲۹ | ۸۶,۵۳۹ | ۱۰۵,۰۰۵ | ۹۳,۴۲۰ | ۸۸,۳۴۰ |
| تایلند | ۵۶,۱۰۹ | ۴۱,۹۷۹ | ۴۱,۷۸۳ | ۴۴,۶۱۷ | ۵۲,۶۵۷ |
| استرالیا | ۲۹,۵۴۴ | ۴۲,۵۹۳ | ۳۳,۶۷۵ | ۳۷,۶۹۶ | ۴۶,۸۲۰ |
| اسپانیا | ۲۶,۸۲۱ | ۲۳,۲۹۸ | ۲۹,۳۷۵ | ۲۹,۳۵۰ | ۳۶,۶۰۲ |
| هند | ۳۰,۰۲۲ | ۳۷,۹۴۶ | ۴۱,۴۲۸ | ۳۴,۱۴۶ | ۳۴,۱۹۶ |
| جمع کل (شامل سایر کشورها) | ۹۹۳,۱۸۸ | ۱,۱۱۴,۷۲۱ | ۱,۲۷۸,۲۲۴ | ۱,۲۶۸,۲۵۵ | ۱,۲۰۶,۸۵۹ |
تعداد بازدید: ۰
لینک کوتاه: کپی کن!
بازنشر فانوس دریا به نقل از اتحادیه تولید و تجارت آبزیان